Detalle


DNI Indentificador Codigo Descripcion Importe 1 Fecha de Vencimiento 1 Importe 2 Fecha de Vencimiento 2
17056523 10603 001 Matricula Anual 236,000.00 2026-05-31 00:00:00 236,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
13799133 10603 001 Matricula Anual 354,000.00 2026-05-31 00:00:00 354,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
17076655 10603 001 Matricula Anual 472,000.00 2026-05-31 00:00:00 472,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
36616111 10603 001 Matricula Anual 472,000.00 2026-05-31 00:00:00 472,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
27739036 10603 001 Matricula Anual 627,760.00 2026-05-31 00:00:00 627,760.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
20786051 10603 001 Matricula Anual 685,760.00 2026-05-31 00:00:00 685,760.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
28057962 10603 001 Matricula Anual 708,000.00 2026-05-31 00:00:00 708,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
23920675 10603 001 Matricula Anual 728,223.00 2026-05-31 00:00:00 728,223.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
24218602 10603 001 Matricula Anual 918,685.00 2026-05-31 00:00:00 918,685.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
92646949 10603 001 Matricula Anual 933,295.00 2026-05-31 00:00:00 933,295.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
14484416 10603 001 Matricula Anual 938,902.00 2026-05-31 00:00:00 938,902.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
11394798 10603 001 Matricula Anual 941,734.00 2026-05-31 00:00:00 941,734.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
4793527 10603 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
7763749 10603 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
8372152 10603 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
10586944 10603 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
10966521 10603 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
11765785 10603 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
12625120 10603 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
13232761 10603 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
13687764 10603 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
14182710 10603 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
14309691 10603 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
14559890 10603 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
16286726 10603 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
16680610 10603 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
17854510 10603 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
18051677 10603 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
18052816 10603 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
18252624 10603 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
18875418 10603 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
20367005 10603 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
20497994 10603 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
20636113 10603 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
21174166 10603 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
21458343 10603 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
21472747 10603 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
21808289 10603 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
21817144 10603 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
22727191 10603 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
22727908 10603 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
22855700 10603 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
22870152 10603 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
23046925 10603 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
23127814 10603 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
24587166 10603 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
25270230 10603 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
25570155 10603 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
25686210 10603 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
26236238 10603 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
26370532 10603 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
26435534 10603 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
26734285 10603 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
26748146 10603 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
27314761 10603 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
27528701 10603 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
27681322 10603 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
27882493 10603 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
27900914 10603 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
28016893 10603 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
28297528 10603 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
29235541 10603 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
29946479 10603 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
30288874 10603 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
30854266 10603 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
31280885 10603 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
31673500 10603 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
31738776 10603 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
33876660 10603 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
33886856 10603 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
34762020 10603 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
35085105 10603 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
35097370 10603 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
35169140 10603 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
36538071 10603 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
36997047 10603 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
37243084 10603 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
37682541 10603 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
38351482 10603 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
38378341 10603 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
38935005 10603 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
39465507 10603 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
40076670 10603 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
41691004 10603 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
41926159 10603 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
42199747 10603 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
45294493 10603 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
94558174 10603 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #