Detalle


DNI Indentificador Codigo Descripcion Importe 1 Fecha de Vencimiento 1 Importe 2 Fecha de Vencimiento 2
17056523 10602 001 Matricula Anual 236,000.00 2026-05-31 00:00:00 236,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
13799133 10602 001 Matricula Anual 354,000.00 2026-05-31 00:00:00 354,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
17076655 10602 001 Matricula Anual 472,000.00 2026-05-31 00:00:00 472,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
36616111 10602 001 Matricula Anual 472,000.00 2026-05-31 00:00:00 472,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
27739036 10602 001 Matricula Anual 627,760.00 2026-05-31 00:00:00 627,760.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
20786051 10602 001 Matricula Anual 685,760.00 2026-05-31 00:00:00 685,760.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
28057962 10602 001 Matricula Anual 708,000.00 2026-05-31 00:00:00 708,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
23920675 10602 001 Matricula Anual 728,223.00 2026-05-31 00:00:00 728,223.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
24218602 10602 001 Matricula Anual 918,685.00 2026-05-31 00:00:00 918,685.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
92646949 10602 001 Matricula Anual 933,295.00 2026-05-31 00:00:00 933,295.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
14484416 10602 001 Matricula Anual 938,902.00 2026-05-31 00:00:00 938,902.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
11394798 10602 001 Matricula Anual 941,734.00 2026-05-31 00:00:00 941,734.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
4793527 10602 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
7599715 10602 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
7763749 10602 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
8372152 10602 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
10586944 10602 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
10966521 10602 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
11765785 10602 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
12625120 10602 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
13232761 10602 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
13687764 10602 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
14182710 10602 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
14309691 10602 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
14559890 10602 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
16286726 10602 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
16680610 10602 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
17854510 10602 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
18051677 10602 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
18052816 10602 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
18252624 10602 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
18875418 10602 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
20367005 10602 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
20497994 10602 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
20636113 10602 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
21174166 10602 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
21458343 10602 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
21472747 10602 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
21808289 10602 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
21817144 10602 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
22727191 10602 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
22727908 10602 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
22855700 10602 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
22870152 10602 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
23046925 10602 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
23127814 10602 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
24587166 10602 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
25270230 10602 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
25570155 10602 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
25686210 10602 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
26236238 10602 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
26370532 10602 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
26435534 10602 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
26734285 10602 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
26748146 10602 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
27314761 10602 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
27528701 10602 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
27681322 10602 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
27882493 10602 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
27900914 10602 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
28016893 10602 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
28297528 10602 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
29235541 10602 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
29946479 10602 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
30288874 10602 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
30854266 10602 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
31280885 10602 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
31673500 10602 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
31738776 10602 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
32423535 10602 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
33876660 10602 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
33886856 10602 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
34762020 10602 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
35085105 10602 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
35097370 10602 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
35169140 10602 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
36538071 10602 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
36997047 10602 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
37243084 10602 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
37682541 10602 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
38351482 10602 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
38378341 10602 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
38935005 10602 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
39465507 10602 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
40076670 10602 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
41691004 10602 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
41926159 10602 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
42199747 10602 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
45294493 10602 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
94558174 10602 001 Matricula Anual 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 944,000.00 2026-05-31 00:00:00 Ver Detalle Item
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #